卷接機組 | 件號或型號 | 技術(shù)參數(shù)(備注) |
離合器 | 2510310001 | 進口 |
電機 | 5819000124 | 進口 |
電機 | 2549601026 | 進口 |
電機 | 2549601002 | 進口 |
電機 | 2549501009 | 進口 |
電機 | 2513915140 | 進口 |
電機 | 2513915048 | 進口 |
電機 | 2511303211 | 進口 |
電機 | 2511303209 | 進口 |
電機 | 2511303207 | 進口 |
電機 | 2511303003 | 進口 |
電機 | 2511301003 | 進口 |
電機 | 2511201001 | 進口 |
電機 | 2510763026 | 進口GDX1 |
電機 | 2510763024 | 進口GDX1 |
電機 | 2510759002 | 進口 |
電機 | 2510759001 | 進口 |
電機 | 2510655009 | 進口 |
電機 | 2510625024 | 進口 |
電機 | 2510625008 | 進口 |
電機 | 15819098 | 進口 |
電機 | 15819027 | 進口 |
電機 | 15819021 | 進口 |
電熱管 | 3X311 | 35X311X4X700 42V 380W |
電熱管 | 3X310 | 35X310X4X700 42V 380W |
電熱管 | 5811000177 | 進口 |
電熱管 | 5811000092 | 480 X50 X5X1000 42V 180W |
電熱管 | 5811000035 | 480 X50 X5X1000 42V 180W |
電熱管 | 5801000191 | ∮16 X138 X1000 110V 100W |
電熱管 | 2542760039 | ∮6.35 X274 X1000 110V 380W |
共 1549 條 顯示第 32 頁 931-960 條 |
|
Copyright © 2011 寶雞市信誠電子有限公司 All rights reserved. 備案/許可證編號為:陜ICP備06006397號 技術(shù)支持:伙伴網(wǎng)絡(luò)