卷接機組 | 件號或型號 | 技術(shù)參數(shù)(備注) |
旋轉(zhuǎn)開關(guān) | 20413.610 | 進口 |
氣彈簧 | 20423.553 | 進口 |
指示燈 | 20422.744 | 進口 |
變頻器 | 20421.704 | 進口 |
減速器 | 20421.108 | 進口 |
負壓表 | 20421.004 | 進口 |
溫控表 | 20418.300 | 進口 |
編碼器 | 20417.455 | 進口 |
電源 | 20417.093 | 進口 |
熱保護模塊 | 54029.890 | 進口 |
負壓開關(guān) | 20413.545 | 進口 |
電熱管 | 20408.816 | 進口 |
電熱管 | 20039.039 | 進口 |
電熱管 | 20011.799 | 進口 |
電熱管 | 54012.906 | 進口 |
電熱管 | 40901.922 | 進口 |
電熱管 | 20417.857 | 進口 |
電熱管 | 20408.815 | 進口 |
電熱管 | 20408.726 | 進口 |
電熱管 | 20013.047 | 進口 |
電熱管 | 13284.135 | 進口 |
鉑電阻 | 20601.442 | 進口 |
鉑電阻 | 20423.699 | 進口 |
鉑電阻 | 20418.522 | 進口 |
鉑電阻 | 20418.521 | 進口 |
鉑電阻 | 20418.248 | 進口 |
熱電偶 | 20409.937 | 進口 |
鉑電阻 | 20408.823 | 進口 |
鉑電阻 | 20016.224 | 進口 |
鉑電阻 | 20421.654 | 進口 |
共 1549 條 顯示第 7 頁 181-210 條 |
|
Copyright © 2011 寶雞市信誠電子有限公司 All rights reserved. 備案/許可證編號為:陜ICP備06006397號 技術(shù)支持:伙伴網(wǎng)絡(luò)